| Username | Etą | Regione | Foto | |
|---|---|---|---|---|
| orazioclarabella | 53e55 | Lazio | ||
| coppiamatoriale | 25 e 33 | Piemonte | ||
| luielei45 | 46 e 48 | Tutta Italia | ||
| cuccioli | 28 e 28 | Campania | ||
| trono18 | 43e38 | Tutta Italia | ||
| vizioso | 27 27 | Campania | ||
| lumica | 48 | Emilia Romagna | ||
| coppia | 26 e32 | Campania | ||
| theodoro | 30 | Emilia Romagna | ||
| laio82 | 28 e 24 | Lazio | ||
| figarasata19 | 37 | Sicilia | ||
| Artstil | 26 e 24 | Puglia | ||
| sexytaly | 38 32 | Puglia | ||
| anaeleo | 30 e 48 | Emilia Romagna | ||
| kociss02 | 45 e50 | Veneto | ||
| tirawa | 45/30 | Campania | ||
| stallonebianco | 32 | Lombardia | ||
| antares113 | 40 | Lazio | ||
| dotato | 35 e38 | Emilia Romagna | ||
| alessandro | Tutta Italia |
Girlxyou.net 2005*2009 - Elenco di tutte le coppie iscritte a girlxyou.net - Contattaci